<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Dominique de Villepin 57% &#8211; Nicolas Sarkozy 38%: tous les détails du sondage de l&#039;IFOP</title>
	<atom:link href="http://www.2villepin.fr/index.php/2010/02/18/1411-dominique-de-villepin-57-nicolas-sarkozy-38-tous-les-details-du-sondage-de-l-ifop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.2villepin.fr/index.php/2010/02/18/1411-dominique-de-villepin-57-nicolas-sarkozy-38-tous-les-details-du-sondage-de-l-ifop/</link>
	<description>Blog sur Dominique de Villepin</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Jun 2012 22:22:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : georges</title>
		<link>https://www.2villepin.fr/index.php/2010/02/18/1411-dominique-de-villepin-57-nicolas-sarkozy-38-tous-les-details-du-sondage-de-l-ifop/#comment-35</link>
		<dc:creator>georges</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 08:29:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://2villepin.free.fr/blog/?p=1411#comment-35</guid>
		<description>@ Bernadette

C&#039;est le dernier sondage de ce type dont nous disposons... Il est de toute façon fort peu probable que NS ait amélioré son image depuis 2010....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Bernadette</p>
<p>C&#8217;est le dernier sondage de ce type dont nous disposons&#8230; Il est de toute façon fort peu probable que NS ait amélioré son image depuis 2010&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Bernadette ELISABETH</title>
		<link>https://www.2villepin.fr/index.php/2010/02/18/1411-dominique-de-villepin-57-nicolas-sarkozy-38-tous-les-details-du-sondage-de-l-ifop/#comment-34</link>
		<dc:creator>Bernadette ELISABETH</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 18:29:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://2villepin.free.fr/blog/?p=1411#comment-34</guid>
		<description>Il ne faut pas perdre de vue que c&#039;est un sondage de 2010, qui n&#039;a aucune valeur à la date d&#039;aujourd&#039;hui.
 Attendons sereinement des éléments d&#039;appréciation plus récents.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il ne faut pas perdre de vue que c&#8217;est un sondage de 2010, qui n&#8217;a aucune valeur à la date d&#8217;aujourd&#8217;hui.<br />
 Attendons sereinement des éléments d&#8217;appréciation plus récents.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Napoleon</title>
		<link>https://www.2villepin.fr/index.php/2010/02/18/1411-dominique-de-villepin-57-nicolas-sarkozy-38-tous-les-details-du-sondage-de-l-ifop/#comment-33</link>
		<dc:creator>Napoleon</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 14:31:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://2villepin.free.fr/blog/?p=1411#comment-33</guid>
		<description>Nicolas Sarkosy, conscient du retard qu&#039;il prend, fait feu de tous bois, utilisation de génocide Arménien en instrumentalisant les morts. Voyages tout azimut, campagne non déclaré, mais ayant commencé effectivement, bien sûr, au frais de la princesse , nous sommes riches. Aujourd&#039;hui Jeannes d&#039;Arc, hier de Gaulle, TVA sociale, augmentation des professeurs, tout es bon pour gagner quelques voix,. Il n&#039;a pas compris que c&#039;était un combat d&#039;arrière garde et que les français en avait assez de ses magouilles</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nicolas Sarkosy, conscient du retard qu&#8217;il prend, fait feu de tous bois, utilisation de génocide Arménien en instrumentalisant les morts. Voyages tout azimut, campagne non déclaré, mais ayant commencé effectivement, bien sûr, au frais de la princesse , nous sommes riches. Aujourd&#8217;hui Jeannes d&#8217;Arc, hier de Gaulle, TVA sociale, augmentation des professeurs, tout es bon pour gagner quelques voix,. Il n&#8217;a pas compris que c&#8217;était un combat d&#8217;arrière garde et que les français en avait assez de ses magouilles</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : charles</title>
		<link>https://www.2villepin.fr/index.php/2010/02/18/1411-dominique-de-villepin-57-nicolas-sarkozy-38-tous-les-details-du-sondage-de-l-ifop/#comment-32</link>
		<dc:creator>charles</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 11:19:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://2villepin.free.fr/blog/?p=1411#comment-32</guid>
		<description>Tout ceci est juste de.. la popularité. J&#039;attends.. Un gros Sondage, un vrai, un vers fin Février ou à la mi Mars.
2012.
Sarkozy a tout perdu depuis très longtemps.. depuis 2007 en fait.
Nous le savons tous, hors.. un reliquat des Paris Match ou Gala (30%).
Ce score n&#039;est pas suffisant pour le second tour, il peut juste prétendre à faire 45%.
Ah !.. C&#039;est assez !.. Qu&#039;il laisse Place !
( petit gaulliste, je voterai au 2ème tour. Hollande, s&#039;il ne reste que lui et lui. Mais je préfèrerais, Lui bien sûr, DDV )

En Politique, le Verbe ne me plaît que lié à l&#039; Action !
En Poésie.. Oui.. Tralala. Tralala la l &#039;air.. comme pour la chanson.
Sarkozy et De Villepin : il y a une différence énorme entre Sheila, Carla..  et Aragon.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tout ceci est juste de.. la popularité. J&#8217;attends.. Un gros Sondage, un vrai, un vers fin Février ou à la mi Mars.<br />
2012.<br />
Sarkozy a tout perdu depuis très longtemps.. depuis 2007 en fait.<br />
Nous le savons tous, hors.. un reliquat des Paris Match ou Gala (30%).<br />
Ce score n&#8217;est pas suffisant pour le second tour, il peut juste prétendre à faire 45%.<br />
Ah !.. C&#8217;est assez !.. Qu&#8217;il laisse Place !<br />
( petit gaulliste, je voterai au 2ème tour. Hollande, s&#8217;il ne reste que lui et lui. Mais je préfèrerais, Lui bien sûr, DDV )</p>
<p>En Politique, le Verbe ne me plaît que lié à l&#8217; Action !<br />
En Poésie.. Oui.. Tralala. Tralala la l &#8216;air.. comme pour la chanson.<br />
Sarkozy et De Villepin : il y a une différence énorme entre Sheila, Carla..  et Aragon.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : guy mortreux</title>
		<link>https://www.2villepin.fr/index.php/2010/02/18/1411-dominique-de-villepin-57-nicolas-sarkozy-38-tous-les-details-du-sondage-de-l-ifop/#comment-31</link>
		<dc:creator>guy mortreux</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 08:12:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://2villepin.free.fr/blog/?p=1411#comment-31</guid>
		<description>le Tsunami D.D.Vesque arrive!...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>le Tsunami D.D.Vesque arrive!&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : georges</title>
		<link>https://www.2villepin.fr/index.php/2010/02/18/1411-dominique-de-villepin-57-nicolas-sarkozy-38-tous-les-details-du-sondage-de-l-ifop/#comment-30</link>
		<dc:creator>georges</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 08:05:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://2villepin.free.fr/blog/?p=1411#comment-30</guid>
		<description>A noter que depuis février 2010, l&#039;IFOP n&#039;a plus jamais refait ce type d&#039;étude... C&#039;est quand même bien dommage !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A noter que depuis février 2010, l&#8217;IFOP n&#8217;a plus jamais refait ce type d&#8217;étude&#8230; C&#8217;est quand même bien dommage !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Napoleon</title>
		<link>https://www.2villepin.fr/index.php/2010/02/18/1411-dominique-de-villepin-57-nicolas-sarkozy-38-tous-les-details-du-sondage-de-l-ifop/#comment-29</link>
		<dc:creator>Napoleon</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 21:31:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://2villepin.free.fr/blog/?p=1411#comment-29</guid>
		<description>Ces intentions de vote montre bien la popularité de Dominique de Villepin, calomnié par Nicolas Sarkosy  , manquant à tous ses devoirs de chefs d&#039;état en se montrant rancunier manipulateur, oubliant la présomption d&#039;innocence . Montrant aussi qu&#039;il n&#039;était pas le président de tous les français, mais uniquement des classes privilégiées. Pendant 6 ans, il a essayé de pendre Dominique de Villepin à un croc de boucher. Aujourd&#039;hui, les français commencent à comprendre la perfidie de Nicolas Sarkosy et l&#039;innocence de Dominique de Villepin. Il commencent à comprendre que le bilan de Nicolas Sarkosy est calamiteux , 500 milliards de dette supplémentaire et 500.000 chômeurs en plus et que la crise a bon dos. Celui de Dominique de Villepin 1° ministre, c&#039;est 50 milliards de dette en moins et 600.000 chômeurs en moins. La crise est soit disant passée par là, alors, pourquoi avoir doublé son salaire et augmenté, il faut plus tôt dire acheté, les ministres et députés avec  l&#039;argent des contribuables, pour çà les caisses n&#039;étaient pas vides.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ces intentions de vote montre bien la popularité de Dominique de Villepin, calomnié par Nicolas Sarkosy  , manquant à tous ses devoirs de chefs d&#8217;état en se montrant rancunier manipulateur, oubliant la présomption d&#8217;innocence . Montrant aussi qu&#8217;il n&#8217;était pas le président de tous les français, mais uniquement des classes privilégiées. Pendant 6 ans, il a essayé de pendre Dominique de Villepin à un croc de boucher. Aujourd&#8217;hui, les français commencent à comprendre la perfidie de Nicolas Sarkosy et l&#8217;innocence de Dominique de Villepin. Il commencent à comprendre que le bilan de Nicolas Sarkosy est calamiteux , 500 milliards de dette supplémentaire et 500.000 chômeurs en plus et que la crise a bon dos. Celui de Dominique de Villepin 1° ministre, c&#8217;est 50 milliards de dette en moins et 600.000 chômeurs en moins. La crise est soit disant passée par là, alors, pourquoi avoir doublé son salaire et augmenté, il faut plus tôt dire acheté, les ministres et députés avec  l&#8217;argent des contribuables, pour çà les caisses n&#8217;étaient pas vides.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
