<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Dominique de Villepin écrit aux maires de France</title>
	<atom:link href="http://www.2villepin.fr/index.php/2011/12/23/9150-dominique-de-villepin-ecrit-aux-maires-de-france/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.2villepin.fr/index.php/2011/12/23/9150-dominique-de-villepin-ecrit-aux-maires-de-france/</link>
	<description>Blog sur Dominique de Villepin</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Jun 2012 22:22:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : georges</title>
		<link>http://www.2villepin.fr/index.php/2011/12/23/9150-dominique-de-villepin-ecrit-aux-maires-de-france/#comment-1437</link>
		<dc:creator>georges</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 11:35:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://2villepin.free.fr/?p=9150#comment-1437</guid>
		<description>@ miss nico

Les chiffres que vous annoncez sont tout à fait plausibles, ils rejoignent les pourcentages donnés dans les sondages il y a 1 à 2 ans avant que brusquement les instituts fassent tomber DDV de 8% à 2%...
Si l&#039;on s&#039;en tient à des enquêtes réalistes, vers début 2011, Bayrou + Borloo + DDV pesaient environ 20%. Aujourd&#039;hui, il n&#039;y a plus Borloo et il n&#039;est pas étonnant que DDV et Bayrou se partagent à peu près les voix de ce courant de pensée.
Je verrai bien 2 tempos dans l&#039;évolution des choses :
1/ les français de tendance &quot;Gaulliste &amp; centre droit&quot; vont se déterminer entre Bayrou et DDV : l&#039;un des 2 peut monter à 15% et l&#039;autre descendre à 4-5%. Cela dépendra de la campagne de chacun et peut-être de quelques détails que les médias se chargeront de répercuter à leur façon...
2/ à partir du moment où un candidat crédible sera stabilisé à 15%, il deviendra une menace pour NS qui aura vraisemblablement du mal à dépasser 20%. Ce sera alors le moment pour les français ne désirant pas Hollande comme président de se déterminer sur le choix du finaliste... Et là, tout me semble possible....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ miss nico</p>
<p>Les chiffres que vous annoncez sont tout à fait plausibles, ils rejoignent les pourcentages donnés dans les sondages il y a 1 à 2 ans avant que brusquement les instituts fassent tomber DDV de 8% à 2%&#8230;<br />
Si l&#8217;on s&#8217;en tient à des enquêtes réalistes, vers début 2011, Bayrou + Borloo + DDV pesaient environ 20%. Aujourd&#8217;hui, il n&#8217;y a plus Borloo et il n&#8217;est pas étonnant que DDV et Bayrou se partagent à peu près les voix de ce courant de pensée.<br />
Je verrai bien 2 tempos dans l&#8217;évolution des choses :<br />
1/ les français de tendance &laquo;&nbsp;Gaulliste &amp; centre droit&nbsp;&raquo; vont se déterminer entre Bayrou et DDV : l&#8217;un des 2 peut monter à 15% et l&#8217;autre descendre à 4-5%. Cela dépendra de la campagne de chacun et peut-être de quelques détails que les médias se chargeront de répercuter à leur façon&#8230;<br />
2/ à partir du moment où un candidat crédible sera stabilisé à 15%, il deviendra une menace pour NS qui aura vraisemblablement du mal à dépasser 20%. Ce sera alors le moment pour les français ne désirant pas Hollande comme président de se déterminer sur le choix du finaliste&#8230; Et là, tout me semble possible&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : charles</title>
		<link>http://www.2villepin.fr/index.php/2011/12/23/9150-dominique-de-villepin-ecrit-aux-maires-de-france/#comment-1436</link>
		<dc:creator>charles</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 09:47:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://2villepin.free.fr/?p=9150#comment-1436</guid>
		<description>DDV :
Homme d&#039;Etat.
Ministre.
Puis, Premier Ministre, pendant deux ans (non choisi.. pour.. une cohabitation).
Le seul, depuis très longtemps, à la manoeuvre aux Finances de France, le seul à faire baisser l&#039;endettement du Pays, le seul à faire baisser le chômage, le seul à Idées &amp; Volonté.
Pour ce Pays en 2012 : Monsieur Dominique de Villepin.

Par quelle incommensurable lâcheté n&#039;aurait-il pas 500 signatures en France ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>DDV :<br />
Homme d&#8217;Etat.<br />
Ministre.<br />
Puis, Premier Ministre, pendant deux ans (non choisi.. pour.. une cohabitation).<br />
Le seul, depuis très longtemps, à la manoeuvre aux Finances de France, le seul à faire baisser l&#8217;endettement du Pays, le seul à faire baisser le chômage, le seul à Idées &amp; Volonté.<br />
Pour ce Pays en 2012 : Monsieur Dominique de Villepin.</p>
<p>Par quelle incommensurable lâcheté n&#8217;aurait-il pas 500 signatures en France ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Miss Nicopéia</title>
		<link>http://www.2villepin.fr/index.php/2011/12/23/9150-dominique-de-villepin-ecrit-aux-maires-de-france/#comment-1435</link>
		<dc:creator>Miss Nicopéia</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 22:02:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://2villepin.free.fr/?p=9150#comment-1435</guid>
		<description>Voici ce que je viens de lire:
Une info qui vient de tomber: sondage qui serait interdit par l&#039;Elysée, Villepin 8%; Bayrou 9%.
(Source: VillepinNet).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Voici ce que je viens de lire:<br />
Une info qui vient de tomber: sondage qui serait interdit par l&#8217;Elysée, Villepin 8%; Bayrou 9%.<br />
(Source: VillepinNet).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Diana</title>
		<link>http://www.2villepin.fr/index.php/2011/12/23/9150-dominique-de-villepin-ecrit-aux-maires-de-france/#comment-1434</link>
		<dc:creator>Diana</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 07:38:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://2villepin.free.fr/?p=9150#comment-1434</guid>
		<description>A Dominique de Villepin et à vous tous, Joyeux ¨Noël et bonnes fêtes !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A Dominique de Villepin et à vous tous, Joyeux ¨Noël et bonnes fêtes !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Miss Nicopéia</title>
		<link>http://www.2villepin.fr/index.php/2011/12/23/9150-dominique-de-villepin-ecrit-aux-maires-de-france/#comment-1433</link>
		<dc:creator>Miss Nicopéia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 19:08:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://2villepin.free.fr/?p=9150#comment-1433</guid>
		<description>&quot; Il n&#039;y a pas de ténêbres, mais seulement l&#039;attente de l&#039;étincelle. La joie est là, l&#039;espoir d une rémission, la promesse d&#039;épouser la forme du monde et de s&#039;y fondre. La vie. &quot;
Le dernier témoin, p. 174.

JOYEUX NOEL A TOUS!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;&raquo; Il n&#8217;y a pas de ténêbres, mais seulement l&#8217;attente de l&#8217;étincelle. La joie est là, l&#8217;espoir d une rémission, la promesse d&#8217;épouser la forme du monde et de s&#8217;y fondre. La vie. &nbsp;&raquo;<br />
Le dernier témoin, p. 174.</p>
<p>JOYEUX NOEL A TOUS!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : charlotte</title>
		<link>http://www.2villepin.fr/index.php/2011/12/23/9150-dominique-de-villepin-ecrit-aux-maires-de-france/#comment-1432</link>
		<dc:creator>charlotte</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 18:17:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://2villepin.free.fr/?p=9150#comment-1432</guid>
		<description>Très bonne décision de DDV  d&#039;écrire aux maires de françe,je ne peut pas imaginer qu&#039;un homme d&#039;état comme DDV ne puisse pas obtenir ses 500 signatures ,cela prouverait  qu&#039;il y a un gros malaise dans notre démocratie.éspérons donc qu&#039;il n&#039;y aura pas de soucis.BON NOEL A TOUS!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très bonne décision de DDV  d&#8217;écrire aux maires de françe,je ne peut pas imaginer qu&#8217;un homme d&#8217;état comme DDV ne puisse pas obtenir ses 500 signatures ,cela prouverait  qu&#8217;il y a un gros malaise dans notre démocratie.éspérons donc qu&#8217;il n&#8217;y aura pas de soucis.BON NOEL A TOUS!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : jany</title>
		<link>http://www.2villepin.fr/index.php/2011/12/23/9150-dominique-de-villepin-ecrit-aux-maires-de-france/#comment-1431</link>
		<dc:creator>jany</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 16:34:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://2villepin.free.fr/?p=9150#comment-1431</guid>
		<description>@Somatine: le 21 décembre DDV était l&#039;invité de Robert Mesnard à Sud Radio. DDV n&#039;a pas exclu que les 2 grands partis exercent une forte pression auprès de leurs maires pour que les parrainages soient donnés pour leur candidat. De là à imaginer qu&#039;il y ait un ordre en défaveur de DDV!  Comme pour les autres dit  petits partis , le FN y étant compris.Christine Boutin a soulevé le problème. Si cela était, ce serait un déni de démocratie.
Notre candidat est courageux; et se donne à fond dans cette campagne. La démarche d&#039;écrire aux maires directement est intelligente, elle portera certainement ses fruits.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Somatine: le 21 décembre DDV était l&#8217;invité de Robert Mesnard à Sud Radio. DDV n&#8217;a pas exclu que les 2 grands partis exercent une forte pression auprès de leurs maires pour que les parrainages soient donnés pour leur candidat. De là à imaginer qu&#8217;il y ait un ordre en défaveur de DDV!  Comme pour les autres dit  petits partis , le FN y étant compris.Christine Boutin a soulevé le problème. Si cela était, ce serait un déni de démocratie.<br />
Notre candidat est courageux; et se donne à fond dans cette campagne. La démarche d&#8217;écrire aux maires directement est intelligente, elle portera certainement ses fruits.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Miss Nicopéia</title>
		<link>http://www.2villepin.fr/index.php/2011/12/23/9150-dominique-de-villepin-ecrit-aux-maires-de-france/#comment-1430</link>
		<dc:creator>Miss Nicopéia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 15:01:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://2villepin.free.fr/?p=9150#comment-1430</guid>
		<description>Conclusion:  en arriver là me semble inimaginable.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Conclusion:  en arriver là me semble inimaginable.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Miss Nicopéia</title>
		<link>http://www.2villepin.fr/index.php/2011/12/23/9150-dominique-de-villepin-ecrit-aux-maires-de-france/#comment-1429</link>
		<dc:creator>Miss Nicopéia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 14:59:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://2villepin.free.fr/?p=9150#comment-1429</guid>
		<description>Etant donné l&#039;anti-villepinisme primaire craché par les media ,et téléguidé par qui on sait, il me semble bien logique que DDV aille lui-même, par lettre interposée, à la rencontre des élus. Et si DDV ne recueille pas les signatures de 500 &quot;justes&quot; , ce manque serait symptome d&#039;un malaise généralisé qui donnerait encore raison à DDV au sens de dire &quot;quelque chose est bien malade en France&quot;, et qui justifierait encore davantage sa démarche actuelle.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Etant donné l&#8217;anti-villepinisme primaire craché par les media ,et téléguidé par qui on sait, il me semble bien logique que DDV aille lui-même, par lettre interposée, à la rencontre des élus. Et si DDV ne recueille pas les signatures de 500 &laquo;&nbsp;justes&nbsp;&raquo; , ce manque serait symptome d&#8217;un malaise généralisé qui donnerait encore raison à DDV au sens de dire &laquo;&nbsp;quelque chose est bien malade en France&nbsp;&raquo;, et qui justifierait encore davantage sa démarche actuelle.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : charles</title>
		<link>http://www.2villepin.fr/index.php/2011/12/23/9150-dominique-de-villepin-ecrit-aux-maires-de-france/#comment-1428</link>
		<dc:creator>charles</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 14:01:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://2villepin.free.fr/?p=9150#comment-1428</guid>
		<description>Dominique de Villepin &quot;écrit aux maires de France&quot;.
A tous. Aujourd&#039;hui, les maires donneront.
Car toutes les villes de France ne peuvent s&#039;appeller &quot;Vichy&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dominique de Villepin &laquo;&nbsp;écrit aux maires de France&nbsp;&raquo;.<br />
A tous. Aujourd&#8217;hui, les maires donneront.<br />
Car toutes les villes de France ne peuvent s&#8217;appeller &laquo;&nbsp;Vichy&nbsp;&raquo;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Sonatine</title>
		<link>http://www.2villepin.fr/index.php/2011/12/23/9150-dominique-de-villepin-ecrit-aux-maires-de-france/#comment-1427</link>
		<dc:creator>Sonatine</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 13:51:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://2villepin.free.fr/?p=9150#comment-1427</guid>
		<description>SI.......DDV adresse un courrier à tous les maires de notre pays, c&#039;est tout de même qu&#039;il
peut y avoir &quot; péril en la demeure &quot;  pour la prochaine élection !
Nous n&#039;osons pas même imaginer que sur 36000 communes, 500 voix ne puissent être
récupérées par un candidat de grande valeur, dans la négative la France serait en grave
danger et &quot; dans quelle république &quot; !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SI&#8230;&#8230;.DDV adresse un courrier à tous les maires de notre pays, c&#8217;est tout de même qu&#8217;il<br />
peut y avoir &nbsp;&raquo; péril en la demeure &nbsp;&raquo;  pour la prochaine élection !<br />
Nous n&#8217;osons pas même imaginer que sur 36000 communes, 500 voix ne puissent être<br />
récupérées par un candidat de grande valeur, dans la négative la France serait en grave<br />
danger et &nbsp;&raquo; dans quelle république &nbsp;&raquo; !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
